| Uiterlijk | Transparante vloeistof |
| Viscositeit (BH-model CPS/25ºC) | 250-450 |
| Amine-waarde (mgKOH/g) | 300-350 |
| Kleur (G/H-methode) | 1 |
| Solide inhoud | 100 |
| A. H.E.W. | 93 |
| Ratio (voor EEW -hars op epoxybasis=190) | A:B=2:1 |
| Levensduur pot (100 g/25 ºC, minuten) | 50-70 minuten |
| Droog om aan te raken (25 ºC/h) | 6-8 uur |
| Hardheid | |
| Soortelijk gewicht (25 ºC) | 1.01 |