| Tipo de lâMpada | LâMpada LED de duas vias (AC/DC) | |||
| Cor do LED | Vermelho, Amarelo, verde, laranja,,Branco Azul | |||
| Vida | 40.000 horas(ReferêNcia) | |||
| TensãO nominal | AC/DC6V | AC/DC12V | AC/DC24V | |
| AC/DC110V | AC/DC2200V | |||
| Corrente nominal | 1~15mA | |||
| Forma de gotejamento | ResistêNcia interna | |||
| Circuito da LâMpada | Com o AC/DC lâMpada LED, os terminais têM diferençA de anodo e catodo | |||
| A temperatura de operaçãO |
- 25 ºC~+55ºC(sem congelamento)
Manter o fluxo de ar |
| Humidade de funcionamento | 48~85%RH(sem condensaçãO) |
| ResistêNcia de contato | ≤50mΩ |
| ResistêNcia de isolamento | ≥1000MΩ |
| Suportar a tensãO máX. | 1000V, AC50Hz, 60s |
| ResistêNcia de vibraçãO | 50Hz, amplitude sobre 1,2mm |
| ResistêNcia ao choque | >10g |
| ResistêNcia de soldadura | 320ºC(ou 30W ferro de soldar) nãO mais de 2 Segundos |
|
Lth atual
VoltageUi |
Carga indutiva nãO eléCtrico | Carga indutiva | ||
| Carga resistiva | Carga do piloto | Carga indutiva | Carga Electromotor | |
| AC250 | 15 | 2 | 10 | 3 |
| DC8 | 15 | 4 | 10 | 6 |
| DC30 | 10 | 4 | 10 | 4 |
| DC125 | 0,6 | 0.1 | 0,6 | 0.1 |
| DC250 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.05 |
| Entre em contato com | Style | Rebitar |
| Prima | Liga de Prata | |
| Intervalo | 1mm | |
| Corrente de entrada | Max.36A | |